2026世界盃積分榜
賽事名稱: 2026年國際足協世界盃(第23屆)· 美加墨聯合舉辦
比賽時間: 2026年6月11日 — 7月19日(當地時間)
數據說明: 以下為12個小組的分組情況及積分榜框架,賽事尚未開打,積分均為0。實際比賽開始後將實時更新。
晉級規則: 每組前2名(24隊)+ 8支成績最好的小組第3名晉級32強淘汰賽。
📊 一、小組賽積分總覽
48支球隊分為12個小組,每組4隊,進行單循環比賽。
同分排名規則: 積分 → 淨勝球 → 入球數 → 相互戰績 → 公平競技積分 → 抽籤。
🔹 A組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇲🇽 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇦🇷 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇳🇬 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇿 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 B組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇨🇦 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🏴 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇭 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇧🇦 波斯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 C組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇧🇷 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇲🇦 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🏴 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇭🇹 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 D組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇺🇸 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇹🇷 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇦🇺 澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇵🇾 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 E組積分榜(死亡之組)
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇪🇸 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇩🇪 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 🇯🇵 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇷 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 F組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇳🇱 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇴 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇸🇪 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇹🇳 突尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 G組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇵🇹 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇺🇾 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇪🇬 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 🇳🇿 紐西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 H組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇧🇪 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇭🇷 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇮🇷 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇰🇷 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 I組積分榜(死亡之組)
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇫🇷 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇳🇴 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇸🇳 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇮🇶 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 J組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇮🇹 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇦🇹 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇯🇴 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 K組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇪🇨 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇮 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇺🇿 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 L組積分榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇷🇺 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇭🇺 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇦🇪 阿聯酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇿🇦 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 二、晉級規則說明
- 小組賽: 48支球隊分為12個小組,每組4隊,進行單循環比賽(每隊3場)。
- 晉級名額: 每組前2名直接晉級(24隊)+ 8支成績最好的小組第3名晉級 → 共32支球隊進入淘汰賽。
- 同分排名規則(按順序比較):
- 小組賽總積分
- 小組賽總淨勝球
- 小組賽總入球數
- 相互戰績積分(僅同分球隊間)
- 相互戰績淨勝球
- 相互戰績入球數
- 公平競技積分(黃牌-1,兩黃變一紅-3,直接紅牌-4)
- 抽籤決定
- 小組第3名排序: 12個小組第3名按積分、淨勝球、入球數、公平競技積分排序,前8名晉級。
🌍 三、近期FIFA世界排名更新(2026年4月)
- 🇫🇷 法國 — 重返世界第1
- 🇪🇸 西班牙 — 第2位
- 🇦🇷 阿根廷 — 第3位
- 🇧🇪 比利時 — 第4位
- 🏴 英格蘭 — 第5位
- 🇵🇹 葡萄牙 — 第6位
- 🇧🇷 巴西 — 第7位
- 🇳🇱 荷蘭 — 第8位
- 未晉級強隊: 意大利(第12位)、丹麥(第20位)、尼日利亞(第26位)無緣2026世界盃。
- 參賽隊實力: 48支參賽隊中有37支位列FIFA排名前50。
信息來源: 國際足協(FIFA)官方。
註: 以上分組及積分榜為賽前狀態,實際比賽開始後將實時更新。